Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
| Wurftag: | 12.09.2026 |
| Wurfstärke: | 0 Rüden / 4 Hündinnen |
| Abzugeben: | 0 Rüden / 3 Hündinnen |
| Haarart: | Kurzhaar |
| Größe: | Standard |
| Farbe(n): | schwarz-rot |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
| Name: | Valter vom Lambrechter Tal |
| StbNr.: | 18T0687K |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | |
| Leistungszeichen: | BHP-1 BHP-3 BHP-G BHPS-G Sfk Wa.T. |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
| Name: | Rapunzel vom Lambrechter Tal |
| StbNr.: | 24T0749K |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | D-JCh 2025 D-JCh VDH 2025 JJS DTK 2025 KJS 2025 L-JCh 2025 LJS 2025 WUT-JCh 2025 |
| Leistungszeichen: | BHP-1/J |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
| Zwinger: | vom Lambrechter Tal |
| Züchter: | Kerstin Matalik Kaiserstraße 8 67725 Börrstadt Deutschland |
| Telefon: | 0171/9559777 |
| E-Mail: | kersmala@web.de |
| WWW: | teckel-vom-lambrechter-tal.de |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
|
|
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |

